Ice Clown
From Diggy's Adventure Wiki
- Originally Available: January 12, 2020 – January 26, 2020
- Maps: https://bit.ly/2XvDK5u
- Walkthrough: Forum Walkthrough articles
- Video (PC): https://bit.ly/ice-clown-event
- Video (mobile): https://bit.ly/ice-clown-diggy
Details by Region
Click your region icon (below) for detailed information:
Story Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen Caves | 525 | 16,832 | 23,702 | 4.45 | |||||
Joke Mountain | 502 | 17,960 | 26,634 | 3.63 | |||||
Icy Research Stations | 534 | 29,653 | 37,539 | 5.93 | |||||
Ice Castle | 703 | 74,893 | 86,898 | 11.94 | |||||
Story Totals | 2,264 | 139,337 | 174,772 | 6.65 |
Challenge Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 634 | 83,370 | 118,123 | 4.32 | |||||
Challenge 2 | 770 | 95,831 | 131,722 | 4.7 | |||||
Challenge Totals | 1,404 | 179,201 | 249,845 | 4.51 |
Event Summary | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Clown | 3,668 | 318,536 | Tiles: 81,626 Bonus: 8,180 XP in Mines: 16,273 Pillar XP: 318,536 |
5.2 |
Quest | Reward |
---|---|
The First Joke | |
Ice Clown Challenges | |
The Second Joke | |
The Third Joke | |
The Clown Contest | |
Final Reward |
Level | Collect | Reward |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Total |
XP Bonus | Part | Location | Event Pass | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Frozen Caves | ||
![]() |
Joke Mountain | |||
![]() |
Icy Research Stations | |||
![]() |
Ice Castle | |||
![]() |
Ice Castle |
Level | Requirement | Regular Row | Premium Row |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ![]() 600 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | ![]() 750 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | ![]() 180 |
Name | Return | Level | Cost | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Peacock in Ice | 20 | ||
![]() |
Gem Peacock in Ice | 20 | ||
![]() |
Ice Clown on a Unicycle | 20 |
Story Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen Caves | 525 | 64,797 | 108,198 | 3.37 | |||||
Joke Mountain | 502 | 150,335 | 205,682 | 4.38 | |||||
Icy Research Stations | 534 | 142,458 | 188,060 | 5.07 | |||||
Ice Castle | 703 | 243,117 | 311,557 | 9.43 | |||||
Story Totals | 2,264 | 600,706 | 813,496 | 5.45 |
Challenge Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 634 | 457,877 | 689,558 | 3.89 | |||||
Challenge 2 | 770 | 496,228 | 733,785 | 4.08 | |||||
Challenge Totals | 1,404 | 954,105 | 1,423,343 | 3.98 |
Event Summary | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Clown | 3,668 | 1,554,810 | Tiles: 506,517 Bonus: 51,100 XP in Mines: 124,411 Pillar XP: 1,554,810 |
4.42 |
Quest | Reward |
---|---|
The First Joke | |
Ice Clown Challenges | |
The Second Joke | |
The Third Joke | |
The Clown Contest | |
Final Reward |
Level | Collect | Reward |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Total |
XP Bonus | Part | Location | Event Pass | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Frozen Caves | ||
![]() |
Joke Mountain | |||
![]() |
Icy Research Stations | |||
![]() |
Ice Castle | |||
![]() |
Ice Castle |
Level | Requirement | Regular Row | Premium Row |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ![]() 1,000 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | ![]() 1,150 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | ![]() 260 |
Name | Return | Level | Cost | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Peacock in Ice | 55 | ||
![]() |
Gem Peacock in Ice | 55 | ||
![]() |
Ice Clown on a Unicycle | 55 |
Story Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen Caves | 525 | 287,580 | 413,090 | 4.52 | |||||
Joke Mountain | 502 | 429,538 | 588,043 | 4.4 | |||||
Icy Research Stations | 534 | 466,873 | 593,843 | 5.8 | |||||
Ice Castle | 703 | 767,368 | 974,713 | 9.99 | |||||
Story Totals | 2,264 | 1,951,358 | 2,569,688 | 6.05 |
Challenge Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 634 | 1,160,163 | 1,814,973 | 3.68 | |||||
Challenge 2 | 770 | 1,357,760 | 2,032,240 | 4.06 | |||||
Challenge Totals | 1,404 | 2,517,923 | 3,847,213 | 3.87 |
Event Summary | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Clown | 3,668 | 4,469,280 | Tiles: 1,418,560 Bonus: 142,100 XP in Mines: 386,960 Pillar XP: 4,469,280 |
4.52 |
Quest | Reward |
---|---|
The First Joke | |
Ice Clown Challenges | |
The Second Joke | |
The Third Joke | |
The Clown Contest | |
Final Reward |
Level | Collect | Reward |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Total |
XP Bonus | Part | Location | Event Pass | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Frozen Caves | ||
![]() |
Joke Mountain | |||
![]() |
Icy Research Stations | |||
![]() |
Ice Castle | |||
![]() |
Ice Castle |
Level | Requirement | Regular Row | Premium Row |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ![]() 1,450 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | ![]() 1,650 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | ![]() 370 |
Name | Return | Level | Cost | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Peacock in Ice | 100 | ||
![]() |
Gem Peacock in Ice | 100 | ||
![]() |
Ice Clown on a Unicycle | 100 |
Story Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen Caves | 525 | 566,824 | 816,104 | 4.51 | |||||
Joke Mountain | 502 | 880,895 | 1,207,115 | 4.38 | |||||
Icy Research Stations | 534 | 1,045,238 | 1,302,878 | 6.26 | |||||
Ice Castle | 703 | 1,491,727 | 1,919,677 | 9.27 | |||||
Story Totals | 2,264 | 3,984,683 | 5,245,773 | 6.02 |
Challenge Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 634 | 2,393,645 | 3,715,165 | 3.72 | |||||
Challenge 2 | 770 | 2,714,418 | 4,074,658 | 4.03 | |||||
Challenge Totals | 1,404 | 5,108,063 | 7,789,823 | 3.88 |
Event Summary | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Clown | 3,668 | 9,092,745 | Tiles: 2,880,430 Bonus: 288,500 XP in Mines: 773,920 Pillar XP: 9,092,745 |
4.53 |
Quest | Reward |
---|---|
The First Joke | |
Ice Clown Challenges | |
The Second Joke | |
The Third Joke | |
The Clown Contest | |
Final Reward |
Level | Collect | Reward |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Total |
XP Bonus | Part | Location | Event Pass | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Frozen Caves | ||
![]() |
Joke Mountain | |||
![]() |
Icy Research Stations | |||
![]() |
Ice Castle | |||
![]() |
Ice Castle |
Level | Requirement | Regular Row | Premium Row |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ![]() 2,300 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | ![]() 2,500 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | ![]() 480 |
Name | Return | Level | Cost | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Peacock in Ice | 140 | ||
![]() |
Gem Peacock in Ice | 140 | ||
![]() |
Ice Clown on a Unicycle | 140 |
Story Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen Caves | 525 | 887,638 | 1,305,868 | 4.2 | |||||
Joke Mountain | 502 | 1,410,733 | 1,958,318 | 4.21 | |||||
Icy Research Stations | 534 | 1,688,453 | 2,140,823 | 5.83 | |||||
Ice Castle | 703 | 2,439,673 | 3,127,928 | 8.88 | |||||
Story Totals | 2,264 | 6,426,495 | 8,532,935 | 5.7 |
Challenge Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 634 | 3,851,255 | 6,104,615 | 3.52 | |||||
Challenge 2 | 770 | 4,272,605 | 6,572,115 | 3.75 | |||||
Challenge Totals | 1,404 | 8,123,860 | 12,676,730 | 3.64 |
Event Summary | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Clown | 3,668 | 14,550,354 | Tiles: 4,980,700 Bonus: 502,000 XP in Mines: 1,176,610 Pillar XP: 14,550,354 |
4.26 |
Quest | Reward |
---|---|
The First Joke | |
Ice Clown Challenges | |
The Second Joke | |
The Third Joke | |
The Clown Contest | |
Final Reward |
Level | Collect | Reward |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Total |
XP Bonus | Part | Location | Event Pass | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Frozen Caves | ||
![]() |
Joke Mountain | |||
![]() |
Icy Research Stations | |||
![]() |
Ice Castle | |||
![]() |
Ice Castle |
Level | Requirement | Regular Row | Premium Row |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ![]() 2,900 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | ![]() 3,100 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | ![]() 590 |
Name | Return | Level | Cost | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Peacock in Ice | 180 | ||
![]() |
Gem Peacock in Ice | 180 | ||
![]() |
Ice Clown on a Unicycle | 180 |
Story Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen Caves | 525 | 1,394,735 | 1,981,125 | 4.49 | |||||
Joke Mountain | 502 | 2,289,870 | 3,059,940 | 4.64 | |||||
Icy Research Stations | 534 | 3,092,563 | 3,740,363 | 7.03 | |||||
Ice Castle | 703 | 4,202,675 | 5,137,735 | 10.57 | |||||
Story Totals | 2,264 | 10,979,843 | 13,919,163 | 6.57 |
Challenge Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 634 | 6,285,685 | 9,422,785 | 3.88 | |||||
Challenge 2 | 770 | 7,793,693 | 11,020,073 | 4.44 | |||||
Challenge Totals | 1,404 | 14,079,378 | 20,442,858 | 4.16 |
Event Summary | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Clown | 3,668 | 25,059,219 | Tiles: 7,028,500 Bonus: 707,000 XP in Mines: 1,567,300 Pillar XP: 25,059,219 |
4.89 |
Quest | Reward |
---|---|
The First Joke | |
Ice Clown Challenges | |
The Second Joke | |
The Third Joke | |
The Clown Contest | |
Final Reward |
Level | Collect | Reward |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Total |
XP Bonus | Part | Location | Event Pass | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Frozen Caves | ||
![]() |
Joke Mountain | |||
![]() |
Icy Research Stations | |||
![]() |
Ice Castle | |||
![]() |
Ice Castle |
Level | Requirement | Regular Row | Premium Row |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ![]() 3,450 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | ![]() 3,650 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | ![]() 670 |
Name | Return | Level | Cost | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Peacock in Ice | 220 | ||
![]() |
Gem Peacock in Ice | 220 | ||
![]() |
Ice Clown on a Unicycle | 220 |
Story Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen Caves | 525 | 492,418 | 1,224,893 | 2.22 | |||||
Joke Mountain | 502 | 856,445 | 1,836,740 | 2.18 | |||||
Icy Research Stations | 534 | 1,430,993 | 2,227,858 | 3.39 | |||||
Ice Castle | 703 | 1,999,218 | 3,172,683 | 5.19 | |||||
Story Totals | 2,264 | 4,779,073 | 8,462,173 | 3.18 |
Challenge Mines | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 634 | 3,279,650 | 7,185,750 | 2.38 | |||||
Challenge 2 | 770 | 4,140,860 | 8,161,305 | 2.64 | |||||
Challenge Totals | 1,404 | 7,420,510 | 15,347,055 | 2.51 |
Event Summary | Tiles | Clear Bonus | Energy Cost | Event | Rare | Loot (Average) | Pillar XP | Total XP | XP/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Clown | 3,668 | 12,199,582 | Tiles: 8,773,520 Bonus: 884,000 XP in Mines: 1,952,125 Pillar XP: 12,199,582 |
2.71 |
Quest | Reward |
---|---|
The First Joke | |
Ice Clown Challenges | |
The Second Joke | |
The Third Joke | |
The Clown Contest | |
Final Reward |
Level | Collect | Reward |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Total |
XP Bonus | Part | Location | Event Pass | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Frozen Caves | ||
![]() |
Joke Mountain | |||
![]() |
Icy Research Stations | |||
![]() |
Ice Castle | |||
![]() |
Ice Castle |
Level | Requirement | Regular Row | Premium Row |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ![]() 3,850 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | ![]() 4,050 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | ![]() 720 |
Name | Return | Level | Cost | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Peacock in Ice | 260 | ||
![]() |
Gem Peacock in Ice | 260 | ||
![]() |
Ice Clown on a Unicycle | 260 |