Diggy's Adventure Wiki
Visit the Candyland repeatable locations, collect candies there, create more candies in the Candyland pop-up and get sweet rewards!
  • November 17 - 24, 2020

Details by Region[]

Click your region icon (below) for detailed information:

Egypt
Repeatable Mines
Name Clear Bonus Cooldown Chance Tiles Energy Cost Average Materials Pillar XP Total XP XP/Energy
Honey Garden 48 6 hours
or 25
26.7% 31 253 79.5 3 3 3 1 545 846 3.34
26.7% 31 253 79.5 3 3 3 1 545 846 3.34
26.7% 31 253 79.5 3 3 3 1 545 846 3.34
6.7% 42 375 116.5 4 4 4 1 737 1,160 3.09
6.7% 42 375 116.5 4 4 4 1 737 1,160 3.09
6.7% 42 375 116.5 4 4 4 1 737 1,160 3.09
Cotton Candy Fields 95 6 hours
or 25
6.7% 54 749 143 7.5 4.5 3 1 1,838 2,682 3.58
6.7% 54 749 143 7.5 4.5 3 1 1,838 2,682 3.58
6.7% 54 749 143 7.5 4.5 3 1 1,838 2,682 3.58
26.7% 26 500 69.5 5 3 2 1 1,200 1,795 3.59
26.7% 26 500 69.5 5 3 2 1 1,200 1,795 3.59
26.7% 26 500 69.5 5 3 2 1 1,200 1,795 3.59
Baker's Burrow 143 6 hours
or 25
26.7% 52 750 135.5 4 6 6 4 6 4 4 1 1 1,296 2,189 2.92
26.7% 52 750 135.5 4 6 6 4 6 4 4 1 1 1,296 2,189 2.92
26.7% 52 750 135.5 4 6 6 4 6 4 4 1 1 1,296 2,189 2.92
6.7% 84 1,143 219 5 7.5 7.5 5 7.5 5 5 1.3 1 1,669 2,955 2.59
6.7% 84 1,143 231 5 7.5 7.5 5 7.5 5 5 1.3 1 1,681 2,967 2.6
6.7% 84 1,143 219 5 7.5 7.5 5 7.5 5 5 1.3 1 1,669 2,955 2.59
Sugar Paradise 378 6 hours
or 25
26.7% 93 2,010 239 2.5 1.5 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1.5 1 0.5 1 4,644 7,032 3.5
26.7% 93 2,010 239 2.5 1.5 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1.5 1 0.5 1 4,644 7,032 3.5
26.7% 93 2,010 239 2.5 1.5 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1.5 1 0.5 1 4,644 7,032 3.5
6.7% 138 2,999 368 5 3 3 1 3 3 4.5 4.5 3 3 4.5 3 3 1.5 2 0.8 1 5,783 9,160 3.05
6.7% 138 2,999 368 5 3 3 1 3 3 4.5 4.5 3 3 4.5 3 3 1.5 2 0.8 1 5,783 9,160 3.05
6.7% 138 2,999 368 5 3 3 1 3 3 4.5 4.5 3 3 4.5 3 3 1.5 2 0.8 1 5,783 9,160 3.05
Chocolate Lakes 190 6 hours
or 25
6.7% 82 1,502 969 1 969 2,661 1.77
6.7% 82 1,502 969 1 969 2,661 1.77
6.7% 82 1,502 969 1 969 2,661 1.77
26.7% 59 1,002 664 1 664 1,856 1.85
26.7% 59 1,002 664 1 664 1,856 1.85
26.7% 59 1,002 664 1 664 1,856 1.85
Candy Cane Canyon 283 6 hours
or 25
26.7% 102 1,502 322 1 1.5 1 3,272 5,057 3.37
26.7% 102 1,502 322 1 1.5 1 3,272 5,057 3.37
26.7% 102 1,502 322 1 1.5 1 3,272 5,057 3.37
6.7% 170 2,254 447.5 2 3 1 6,348 8,885 3.94
6.7% 170 2,254 447.5 2 3 1 6,348 8,885 3.94
6.7% 170 2,254 447.5 2 3 1 6,348 8,885 3.94
Quests
Quest Reward
Welcome to Candyland 200 600
Final Reward
Achievement (Red Tongue)
Level Collect Reward
1 1 80 80 1
2 2 170 170 10
3 2 250 250 10
4 2 330 330 1
5 2 420 420 5
6 3 580 580 10
7 3 750 750 1
8 3 1,000 1,000 10
Total 18
3,580 3,580 1 10 10 1 15 10 1
Achievement (Green Tongue)
Level Collect Reward
1 1 80 80 1
2 2 170 170 10
3 2 250 250 10
4 2 330 330 1
5 2 420 420 5
6 3 580 580 10
7 3 750 750 1
8 3 1,000 1,000 10
Total 18
3,580 3,580 1 10 10 1 15 10 1
Achievement (Yellow Tongue)
Level Collect Reward
1 1 80 80 1
2 2 170 170 10
3 2 250 250 10
4 2 330 330 1
5 2 420 420 5
6 3 580 580 10
7 3 750 750 1
8 3 1,000 1,000 10
Total 18
3,580 3,580 1 10 10 1 15 10 1
Candy Factory
Name Ingredients Craft Time
314 Red Candy 1 5 mins
or 5
311 Green Candy 1 5 mins
or 5
313 Yellow Candy 1 5 mins
or 5
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
Camp Equipment
Name Size Max Per Slot Level Materials Required
13752 1 124 62 0 14 10,000
13759 1 790 395 0 14 10,000
13766 1 124 62 0 14 10,000
13773 1 124 62 0 14 10,000
13780 1 790 395 0 14 10,000
13787 1 790 395 0 14 10,000
13794 1 160 80 0 28 28 28
Additional Shop Items
Name Return Level Cost
5581 Red Lollipop 100 1 1
5588 Green Lollipop 100 1 1
5595 Yellow Lollipop 100 1 1
0032 Green Ring 1 1 1 1
Scandinavia
Repeatable Mines
Name Clear Bonus Cooldown Chance Tiles Energy Cost Average Materials Pillar XP Total XP XP/Energy
Honey Garden 350 6 hours
or 25
26.7% 31 1,771 139.5 34.5 7.5 28.5 1 3,162 5,283 2.98
26.7% 31 1,771 139.5 34.5 7.5 28.5 1 3,162 5,283 2.98
26.7% 31 1,771 139.5 34.5 7.5 28.5 1 3,162 5,283 2.98
6.7% 42 2,625 219.5 46 10 38 1 4,250 7,225 2.75
6.7% 42 2,625 219.5 46 10 38 1 4,250 7,225 2.75
6.7% 42 2,625 219.5 46 10 38 1 4,250 7,225 2.75
Cotton Candy Fields 675 6 hours
or 25
6.7% 54 5,243 242.5 33 30 24 1 11,283 17,201 3.28
6.7% 54 5,243 242.5 33 30 24 1 11,283 17,201 3.28
6.7% 54 5,243 242.5 33 30 24 1 11,283 17,201 3.28
26.7% 26 3,500 125.5 22 20 16 1 7,486 11,661 3.33
26.7% 26 3,500 125.5 22 20 16 1 7,486 11,661 3.33
26.7% 26 3,500 125.5 22 20 16 1 7,486 11,661 3.33
Baker's Burrow 1,000 6 hours
or 25
26.7% 52 5,250 232 6 24 6 6 6 8 10 6 1 10,852 17,102 3.26
26.7% 52 5,250 232 6 24 6 6 6 8 10 6 1 10,852 17,102 3.26
26.7% 52 5,250 232 6 24 6 6 6 8 10 6 1 10,852 17,102 3.26
6.7% 84 8,001 363 7.5 30 7.5 7.5 7.5 10 12.5 7.5 1 13,638 22,639 2.83
6.7% 84 8,001 408 7.5 30 7.5 7.5 7.5 10 12.5 7.5 1 13,683 22,684 2.84
6.7% 84 8,001 363 7.5 30 7.5 7.5 7.5 10 12.5 7.5 1 13,638 22,639 2.83
Sugar Paradise 2,650 6 hours
or 25
26.7% 93 14,070 391 11 10 23 7 5 3 12 3 19 3 3 8.5 8 4 5 3 1 30,046 46,766 3.32
26.7% 93 14,070 391 11 10 23 7 5 3 12 3 19 3 3 8.5 8 4 5 3 1 30,046 46,766 3.32
26.7% 93 14,070 391 11 10 23 7 5 3 12 3 19 3 3 8.5 8 4 5 3 1 30,046 46,766 3.32
6.7% 138 20,993 628 22 20 34.5 7 7.5 4.5 18 4.5 28.5 4.5 4.5 8.5 16 6 7.5 4.5 1 37,626 61,269 2.92
6.7% 138 20,993 628 22 20 34.5 7 7.5 4.5 18 4.5 28.5 4.5 4.5 8.5 16 6 7.5 4.5 1 37,626 61,269 2.92
6.7% 138 20,993 628 22 20 34.5 7 7.5 4.5 18 4.5 28.5 4.5 4.5 8.5 16 6 7.5 4.5 1 37,626 61,269 2.92
Chocolate Lakes 1,325 6 hours
or 25
6.7% 82 10,514 5,613 1 5,613 17,452 1.66
6.7% 82 10,514 5,613 1 5,613 17,452 1.66
6.7% 82 10,514 5,613 1 5,613 17,452 1.66
26.7% 59 7,014 3,786 1 3,786 12,125 1.73
26.7% 59 7,014 3,786 1 3,786 12,125 1.73
26.7% 59 7,014 3,786 1 3,786 12,125 1.73
Candy Cane Canyon 1,975 6 hours
or 25
26.7% 102 10,514 620 7 8.5 1 19,270 31,759 3.02
26.7% 102 10,514 620 7 8.5 1 19,270 31,759 3.02
26.7% 102 10,514 620 7 8.5 1 19,270 31,759 3.02
6.7% 170 15,778 697 14 17 1 37,997 55,750 3.53
6.7% 170 15,778 697 14 17 1 37,997 55,750 3.53
6.7% 170 15,778 697 14 17 1 37,997 55,750 3.53
Quests
Quest Reward
Welcome to Candyland 2,000 6,000
Final Reward
Achievement (Red Tongue)
Level Collect Reward
1 1 830 500 1
2 2 1,670 670 30
3 2 2,500 1,000 30
4 2 3,330 1,500 1
5 2 4,170 2,170 5
6 3 5,000 3,000 20
7 3 8,330 4,000 2
8 3 10,000 4,670 10
Total 18
35,830 17,510 1 30 30 1 15 20 2
Achievement (Green Tongue)
Level Collect Reward
1 1 830 500 1
2 2 1,670 670 30
3 2 2,500 1,000 30
4 2 3,330 1,500 1
5 2 4,170 2,170 5
6 3 5,000 3,000 20
7 3 8,330 4,000 2
8 3 10,000 4,670 10
Total 18
35,830 17,510 1 30 30 1 15 20 2
Achievement (Yellow Tongue)
Level Collect Reward
1 1 830 500 1
2 2 1,670 670 30
3 2 2,500 1,000 30
4 2 3,330 1,500 1
5 2 4,170 2,170 5
6 3 5,000 3,000 20
7 3 8,330 4,000 2
8 3 10,000 4,670 10
Total 18
35,830 17,510 1 30 30 1 15 20 2
Candy Factory
Name Ingredients Craft Time
314 Red Candy 1 5 mins
or 5
311 Green Candy 1 5 mins
or 5
313 Yellow Candy 1 5 mins
or 5
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
Camp Equipment
Name Size Max Per Slot Level Materials Required
13752 1 200 100 0 14 30,000
13759 1 1,530 765 0 14 30,000
13766 1 200 100 0 14 30,000
13773 1 200 100 0 14 30,000
13780 1 1,530 765 0 14 30,000
13787 1 1,530 765 0 14 30,000
13794 1 230 115 0 28 28 28
Additional Shop Items
Name Return Level Cost
5581 Red Lollipop 350 1 1
5588 Green Lollipop 350 1 1
5595 Yellow Lollipop 350 1 1
0032 Green Ring 1 1 1 1
China
Repeatable Mines
Name Clear Bonus Cooldown Chance Tiles Energy Cost Average Materials Pillar XP Total XP XP/Energy
Honey Garden 950 6 hours
or 25
26.7% 31 5,060 285 34.5 10.5 28.5 4.5 3 1 8,723 14,733 2.91
26.7% 31 5,060 285 34.5 10.5 28.5 4.5 3 1 8,723 14,733 2.91
26.7% 31 5,060 285 34.5 10.5 28.5 4.5 3 1 8,723 14,733 2.91
6.7% 42 7,500 485 46 14 38 6 4 1 11,735 20,185 2.69
6.7% 42 7,500 485 46 14 38 6 4 1 11,735 20,185 2.69
6.7% 42 7,500 485 46 14 38 6 4 1 11,735 20,185 2.69
Cotton Candy Fields 1,875 6 hours
or 25
6.7% 54 14,980 475 39 33 30 7.5 1 29,215 46,070 3.08
6.7% 54 14,980 475 39 33 30 7.5 1 29,215 46,070 3.08
6.7% 54 14,980 475 39 33 30 7.5 1 29,215 46,070 3.08
26.7% 26 10,000 265 26 22 20 5 1 19,425 31,300 3.13
26.7% 26 10,000 265 26 22 20 5 1 19,425 31,300 3.13
26.7% 26 10,000 265 26 22 20 5 1 19,425 31,300 3.13
Baker's Burrow 2,850 6 hours
or 25
26.7% 52 15,000 460 8 30 8 8 8 72 50 6 1 42,680 60,530 4.04
26.7% 52 15,000 460 8 30 8 8 8 72 50 6 1 42,680 60,530 4.04
26.7% 52 15,000 460 8 30 8 8 8 72 50 6 1 42,680 60,530 4.04
6.7% 84 22,860 690 10 37.5 10 10 10 90 62.5 7.5 1 53,465 79,175 3.46
6.7% 84 22,860 840 10 37.5 10 10 10 90 62.5 7.5 1 53,615 79,325 3.47
6.7% 84 22,860 690 10 37.5 10 10 10 90 62.5 7.5 1 53,465 79,175 3.46
Sugar Paradise 7,525 6 hours
or 25
26.7% 93 40,200 730 13 11 23 8 7 4 15 4 19 4 4 9.5 10 36 3 2.5 2 25 3 2 1 91,145 138,870 3.45
26.7% 93 40,200 730 13 11 23 8 7 4 15 4 19 4 4 9.5 10 36 3 2.5 2 25 3 2 1 91,145 138,870 3.45
26.7% 93 40,200 730 13 11 23 8 7 4 15 4 19 4 4 9.5 10 36 3 2.5 2 25 3 2 1 91,145 138,870 3.45
6.7% 138 59,980 1,240 26 22 34.5 8 10.5 6 22.5 6 28.5 6 6 9.5 20 54 4.5 5 2 37.5 4.5 3 1 114,603 182,108 3.04
6.7% 138 59,980 1,240 26 22 34.5 8 10.5 6 22.5 6 28.5 6 6 9.5 20 54 4.5 5 2 37.5 4.5 3 1 114,603 182,108 3.04
6.7% 138 59,980 1,240 26 22 34.5 8 10.5 6 22.5 6 28.5 6 6 9.5 20 54 4.5 5 2 37.5 4.5 3 1 114,603 182,108 3.04
Chocolate Lakes 3,775 6 hours
or 25
6.7% 82 30,040 15,690 1 15,690 49,505 1.65
6.7% 82 30,040 15,690 1 15,690 49,505 1.65
6.7% 82 30,040 15,690 1 15,690 49,505 1.65
26.7% 59 20,040 10,580 1 10,580 34,395 1.72
26.7% 59 20,040 10,580 1 10,580 34,395 1.72
26.7% 59 20,040 10,580 1 10,580 34,395 1.72
Candy Cane Canyon 5,650 6 hours
or 25
26.7% 102 30,040 1,400 8 9.5 2 1 55,500 91,190 3.04
26.7% 102 30,040 1,400 8 9.5 2 1 55,500 91,190 3.04
26.7% 102 30,040 1,400 8 9.5 2 1 55,500 91,190 3.04
6.7% 170 45,080 1,210 16 19 4 1 109,410 160,140 3.55
6.7% 170 45,080 1,210 16 19 4 1 109,410 160,140 3.55
6.7% 170 45,080 1,210 16 19 4 1 109,410 160,140 3.55
Quests
Quest Reward
Welcome to Candyland 9,000 27,000
Final Reward
Achievement (Red Tongue)
Level Collect Reward
1 1 3,330 830 1
2 2 5,000 1,330 10
3 2 8,330 2,000 10
4 2 13,330 2,500 1
5 2 20,000 3,330 5
6 3 26,670 5,830 10
7 3 33,330 7,500 1
8 3 66,670 11,670 10
Total 18
176,660 34,990 1 10 10 1 15 10 1
Achievement (Green Tongue)
Level Collect Reward
1 1 3,330 830 1
2 2 5,000 1,330 10
3 2 8,330 2,000 10
4 2 13,330 2,500 1
5 2 20,000 3,330 5
6 3 26,670 5,830 10
7 3 33,330 7,500 1
8 3 66,670 11,670 10
Total 18
176,660 34,990 1 10 10 1 15 10 1
Achievement (Yellow Tongue)
Level Collect Reward
1 1 3,330 830 1
2 2 5,000 1,330 10
3 2 8,330 2,000 10
4 2 13,330 2,500 1
5 2 20,000 3,330 5
6 3 26,670 5,830 10
7 3 33,330 7,500 1
8 3 66,670 11,670 10
Total 18
176,660 34,990 1 10 10 1 15 10 1
Candy Factory
Name Ingredients Craft Time
314 Red Candy 1 5 mins
or 5
311 Green Candy 1 5 mins
or 5
313 Yellow Candy 1 5 mins
or 5
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
Camp Equipment
Name Size Max Per Slot Level Materials Required
13752 1 312 156 0 14 65,000
13759 1 2,490 1,245 0 14 65,000
13766 1 312 156 0 14 65,000
13773 1 312 156 0 14 65,000
13780 1 2,490 1,245 0 14 65,000
13787 1 2,490 1,245 0 14 65,000
13794 1 350 175 0 28 28 28
Additional Shop Items
Name Return Level Cost
5581 Red Lollipop 1,000 1 1
5588 Green Lollipop 1,000 1 1
5595 Yellow Lollipop 1,000 1 1
0032 Green Ring 1 1 1 1
Atlantis
Repeatable Mines
Name Clear Bonus Cooldown Chance Tiles Energy Cost Average Materials Pillar XP Total XP XP/Energy
Honey Garden 1,975 6 hours
or 25
26.7% 31 10,520 412 34.5 13.5 28.5 4.5 12 3 1 20,865 33,360 3.17
26.7% 31 10,520 412 34.5 13.5 28.5 4.5 12 3 1 20,865 33,360 3.17
26.7% 31 10,520 412 34.5 13.5 28.5 4.5 12 3 1 20,865 33,360 3.17
6.7% 42 15,500 722 46 18 38 6 16 4 1 27,992 45,467 2.93
6.7% 42 15,500 722 46 18 38 6 16 4 1 27,992 45,467 2.93
6.7% 42 15,500 722 46 18 38 6 16 4 1 27,992 45,467 2.93
Cotton Candy Fields 3,825 6 hours
or 25
6.7% 54 30,510 675 39 39 33 13.5 7.5 1 69,735 104,070 3.41
6.7% 54 30,510 675 39 39 33 13.5 7.5 1 69,735 104,070 3.41
6.7% 54 30,510 675 39 39 33 13.5 7.5 1 69,735 104,070 3.41
26.7% 26 20,400 388 26 26 22 9 5 1 46,428 70,653 3.46
26.7% 26 20,400 388 26 26 22 9 5 1 46,428 70,653 3.46
26.7% 26 20,400 388 26 26 22 9 5 1 46,428 70,653 3.46
Baker's Burrow 5,800 6 hours
or 25
26.7% 52 30,700 657 10 10 10 10 82 14 22 4 1 68,417 104,917 3.42
26.7% 52 30,700 657 10 10 10 10 82 14 22 4 1 68,417 104,917 3.42
26.7% 52 30,700 657 10 10 10 10 82 14 22 4 1 68,417 104,917 3.42
6.7% 84 46,570 968 12.5 12.5 12.5 12.5 102.5 17.5 27.5 5 1 85,668 138,038 2.96
6.7% 84 46,570 1,218 12.5 12.5 12.5 12.5 102.5 17.5 27.5 5 1 85,918 138,288 2.97
6.7% 84 46,570 968 12.5 12.5 12.5 12.5 102.5 17.5 27.5 5 1 85,668 138,038 2.96
Sugar Paradise 15,200 6 hours
or 25
26.7% 93 81,350 1,016 13 13 23 11.5 9 5 5 19 5 5 10.5 11 41 3 4.5 3.5 7 8 11 2 2 2.5 2.5 1 218,976 315,526 3.88
26.7% 93 81,350 1,016 13 13 23 11.5 9 5 5 19 5 5 10.5 11 41 3 4.5 3.5 7 8 11 2 2 2.5 2.5 1 218,976 315,526 3.88
26.7% 93 81,350 1,016 13 13 23 11.5 9 5 5 19 5 5 10.5 11 41 3 4.5 3.5 7 8 11 2 2 2.5 2.5 1 218,976 315,526 3.88
6.7% 138 121,310 1,768 26 26 34.5 11.5 13.5 7.5 7.5 28.5 7.5 7.5 10.5 22 61.5 4.5 9 3.5 10.5 12 16.5 3 3 5 2.5 1 266,506 403,016 3.32
6.7% 138 121,310 1,768 26 26 34.5 11.5 13.5 7.5 7.5 28.5 7.5 7.5 10.5 22 61.5 4.5 9 3.5 10.5 12 16.5 3 3 5 2.5 1 266,506 403,016 3.32
6.7% 138 121,310 1,768 26 26 34.5 11.5 13.5 7.5 7.5 28.5 7.5 7.5 10.5 22 61.5 4.5 9 3.5 10.5 12 16.5 3 3 5 2.5 1 266,506 403,016 3.32
Chocolate Lakes 7,550 6 hours
or 25
6.7% 82 60,180 38,468 1 38,468 106,198 1.76
6.7% 82 60,180 38,468 1 38,468 106,198 1.76
6.7% 82 60,180 38,468 1 38,468 106,198 1.76
26.7% 59 40,180 25,836 1 25,836 73,566 1.83
26.7% 59 40,180 25,836 1 25,836 73,566 1.83
26.7% 59 40,180 25,836 1 25,836 73,566 1.83
Candy Cane Canyon 11,350 6 hours
or 25
26.7% 102 60,380 2,100 11.5 10.5 3.5 2.5 1 149,525 221,255 3.66
26.7% 102 60,380 2,100 11.5 10.5 3.5 2.5 1 149,525 221,255 3.66
26.7% 102 60,380 2,100 11.5 10.5 3.5 2.5 1 149,525 221,255 3.66
6.7% 170 90,660 1,627 23 21 7 5 1 296,477 398,487 4.4
6.7% 170 90,660 1,627 23 21 7 5 1 296,477 398,487 4.4
6.7% 170 90,660 1,627 23 21 7 5 1 296,477 398,487 4.4
Quests
Quest Reward
Welcome to Candyland 17,000 51,000
Final Reward
Achievement (Red Tongue)
Level Collect Reward
1 1 5,000 1,330 1
2 2 6,670 2,670 10
3 2 16,670 4,170 10
4 2 30,000 5,000 1
5 2 46,670 5,830 5
6 3 66,670 6,670 10
7 3 83,330 8,330 1
8 3 100,000 18,330 10
Total 18
355,010 52,330 1 10 10 1 15 10 1
Achievement (Green Tongue)
Level Collect Reward
1 1 5,000 1,330 1
2 2 6,670 2,670 10
3 2 16,670 4,170 10
4 2 30,000 5,000 1
5 2 46,670 5,830 5
6 3 66,670 6,670 10
7 3 83,330 8,330 1
8 3 100,000 18,330 10
Total 18
355,010 52,330 1 10 10 1 15 10 1
Achievement (Yellow Tongue)
Level Collect Reward
1 1 5,000 1,330 1
2 2 6,670 2,670 10
3 2 16,670 4,170 10
4 2 30,000 5,000 1
5 2 46,670 5,830 5
6 3 66,670 6,670 10
7 3 83,330 8,330 1
8 3 100,000 18,330 10
Total 18
355,010 52,330 1 10 10 1 15 10 1
Candy Factory
Name Ingredients Craft Time
314 Red Candy 1 5 mins
or 5
311 Green Candy 1 5 mins
or 5
313 Yellow Candy 1 5 mins
or 5
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
Camp Equipment
Name Size Max Per Slot Level Materials Required
13752 1 424 212 0 14 125,000
13759 1 3,990 1,995 0 14 125,000
13766 1 424 212 0 14 125,000
13773 1 424 212 0 14 125,000
13780 1 3,990 1,995 0 14 125,000
13787 1 3,990 1,995 0 14 125,000
13794 1 460 230 0 28 28 28
Additional Shop Items
Name Return Level Cost
5581 Red Lollipop 2,000 1 1
5588 Green Lollipop 2,000 1 1
5595 Yellow Lollipop 2,000 1 1
0032 Green Ring 1 1 1 1
Greece
Repeatable Mines
Name Clear Bonus Cooldown Chance Tiles Energy Cost Average Materials Pillar XP Total XP XP/Energy
Honey Garden 3,500 6 hours
or 25
26.7% 31 17,710 577.5 34.5 16.5 28.5 4.5 12 3 3 1 29,805 51,015 2.88
26.7% 31 17,710 577.5 34.5 16.5 28.5 4.5 12 3 3 1 29,805 51,015 2.88
26.7% 31 17,710 577.5 34.5 16.5 28.5 4.5 12 3 3 1 29,805 51,015 2.88
6.7% 42 26,250 1,027.5 46 22 38 6 16 4 4 1 39,998 69,748 2.66
6.7% 42 26,250 1,027.5 46 22 38 6 16 4 4 1 39,998 69,748 2.66
6.7% 42 26,250 1,027.5 46 22 38 6 16 4 4 1 39,998 69,748 2.66
Cotton Candy Fields 6,750 6 hours
or 25
6.7% 54 52,430 937.5 39 39 33 13.5 9 4.5 1 98,423 157,603 3.01
6.7% 54 52,430 937.5 39 39 33 13.5 9 4.5 1 98,423 157,603 3.01
6.7% 54 52,430 937.5 39 39 33 13.5 9 4.5 1 98,423 157,603 3.01
26.7% 26 35,000 547.5 26 26 22 9 6 3 1 65,538 107,288 3.07
26.7% 26 35,000 547.5 26 26 22 9 6 3 1 65,538 107,288 3.07
26.7% 26 35,000 547.5 26 26 22 9 6 3 1 65,538 107,288 3.07
Baker's Burrow 10,000 6 hours
or 25
26.7% 52 52,500 915 12 12 12 12 6 4 20 28 4 1 104,635 167,135 3.18
26.7% 52 52,500 915 12 12 12 12 6 4 20 28 4 1 104,635 167,135 3.18
26.7% 52 52,500 915 12 12 12 12 6 4 20 28 4 1 104,635 167,135 3.18
6.7% 84 80,010 1,335 15 15 15 15 7.5 5 25 35 5 1 130,985 220,995 2.76
6.7% 84 80,010 1,710 15 15 15 15 7.5 5 25 35 5 1 131,360 221,370 2.77
6.7% 84 80,010 1,335 15 15 15 15 7.5 5 25 35 5 1 130,985 220,995 2.76
Sugar Paradise 26,500 6 hours
or 25
26.7% 93 140,700 1,395 13 13 23 11.5 11 6 6 19 6 6 10.5 11 3 4.5 1.5 3 8 2 2 3 0.3 2 10 14 2 1.5 1 1 218,410 385,610 2.74
26.7% 93 140,700 1,395 13 13 23 11.5 11 6 6 19 6 6 10.5 11 3 4.5 1.5 3 8 2 2 3 0.3 2 10 14 2 1.5 1 1 218,410 385,610 2.74
26.7% 93 140,700 1,395 13 13 23 11.5 11 6 6 19 6 6 10.5 11 3 4.5 1.5 3 8 2 2 3 0.3 2 10 14 2 1.5 1 1 218,410 385,610 2.74
6.7% 138 209,930 2,460 26 26 34.5 11.5 16.5 9 9 28.5 9 9 10.5 22 4.5 9 1.5 4.5 12 3 3 6 0.3 3 15 21 3 3 1 1 287,643 524,073 2.5
6.7% 138 209,930 2,460 26 26 34.5 11.5 16.5 9 9 28.5 9 9 10.5 22 4.5 9 1.5 4.5 12 3 3 6 0.3 3 15 21 3 3 1 1 287,643 524,073 2.5
6.7% 138 209,930 2,460 26 26 34.5 11.5 16.5 9 9 28.5 9 9 10.5 22 4.5 9 1.5 4.5 12 3 3 6 0.3 3 15 21 3 3 1 1 287,643 524,073 2.5
Chocolate Lakes 13,250 6 hours
or 25
6.7% 82 105,140 53,835 1 53,835 172,225 1.64
6.7% 82 105,140 53,835 1 53,835 172,225 1.64
6.7% 82 105,140 53,835 1 53,835 172,225 1.64
26.7% 59 70,140 36,170 1 36,170 119,560 1.7
26.7% 59 70,140 36,170 1 36,170 119,560 1.7
26.7% 59 70,140 36,170 1 36,170 119,560 1.7
Candy Cane Canyon 19,750 6 hours
or 25
26.7% 102 105,140 3,000 11.5 10.5 1.5 0.3 1 1 116,175 241,065 2.29
26.7% 102 105,140 3,000 11.5 10.5 1.5 0.3 1 1 116,175 241,065 2.29
26.7% 102 105,140 3,000 11.5 10.5 1.5 0.3 1 1 116,175 241,065 2.29
6.7% 170 157,780 2,190 23 21 3 0.5 2 1 228,540 406,070 2.57
6.7% 170 157,780 2,190 23 21 3 0.5 2 1 228,540 406,070 2.57
6.7% 170 157,780 2,190 23 21 3 0.5 2 1 228,540 406,070 2.57
Quests
Quest Reward
Welcome to Candyland 25,000 75,000
Final Reward
Achievement (Red Tongue)
Level Collect Reward
1 1 20,000 2,830 1
2 2 25,000 4,170 10
3 2 33,330 5,000 10
4 2 50,000 6,670 1
5 2 66,670 10,000 5
6 3 75,000 11,670 10
7 3 100,000 13,330 1
8 3 166,670 33,330 10
Total 18
536,670 87,000 1 10 10 1 15 10 1
Achievement (Green Tongue)
Level Collect Reward
1 1 20,000 2,830 1
2 2 25,000 4,170 10
3 2 33,330 5,000 10
4 2 50,000 6,670 1
5 2 66,670 10,000 5
6 3 75,000 11,670 10
7 3 100,000 13,330 1
8 3 166,670 33,330 10
Total 18
536,670 87,000 1 10 10 1 15 10 1
Achievement (Yellow Tongue)
Level Collect Reward
1 1 20,000 2,830 1
2 2 25,000 4,170 10
3 2 33,330 5,000 10
4 2 50,000 6,670 1
5 2 66,670 10,000 5
6 3 75,000 11,670 10
7 3 100,000 13,330 1
8 3 166,670 33,330 10
Total 18
536,670 87,000 1 10 10 1 15 10 1
Candy Factory
Name Ingredients Craft Time
314 Red Candy 1 5 mins
or 5
311 Green Candy 1 5 mins
or 5
313 Yellow Candy 1 5 mins
or 5
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
312 Universal Candy 1 1 hour
or 60
Camp Equipment
Name Size Max Per Slot Level Materials Required
13752 1 524 262 0 14 150,000
13759 1 5,250 2,625 0 14 150,000
13766 1 524 262 0 14 150,000
13773 1 524 262 0 14 150,000
13780 1 5,250 2,625 0 14 150,000
13787 1 5,250 2,625 0 14 150,000
13794 1 560 280 0 28 28 28
Additional Shop Items
Name Return Level Cost
5581 Red Lollipop 3,000 1 1
5588 Green Lollipop 3,000 1 1
5595 Yellow Lollipop 3,000 1 1
0032 Green Ring 1 1 1 1
New World
Repeatable Mines
Name Clear Bonus Cooldown Chance Tiles Energy Cost Average Materials Pillar XP Total XP XP/Energy
Honey Garden 4,750 6 hours
or 25
26.7% 31 25,300 912.5 34.5 19.5 28.5 4.5 12 3 3 3 1 42,965 73,015 2.89
26.7% 31 25,300 912.5 34.5 19.5 28.5 4.5 12 3 3 3 1 42,965 73,015 2.89
