m (Updating categories: replaced Events_and_Specials with Events (automatic)) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{EventBanner|EVN121|The Rodgers couple and their 77 Maltidian dogs are getting ready to celebrate Christmas when suddenly, an evil fashion mogul throws a nasty wrench into their holiday plans.}} |
{{EventBanner|EVN121|The Rodgers couple and their 77 Maltidian dogs are getting ready to celebrate Christmas when suddenly, an evil fashion mogul throws a nasty wrench into their holiday plans.}} |
||
− | '''[[File:Segmented.png|40px]] Segmented Free Event, First Released November 26, 2019''' |
+ | '''[[File:Segmented.png|40px]] Segmented Free Event, First Released November 26, 2019'''<br> |
+ | {{ButtonLink|width=12|height=2|url=https://drive.google.com/drive/folders/1HZwhKlxbOxY2ypFCoEZuu_0ntXFvr77c|image=Maps|text=Event Maps}}{{ButtonLink|width=12|height=2|url=https://www.youtube.com/playlist?list=PLGGiGDh_Sgns-9u977ftzS5f4p3URZdCF|image=Youtube|text=Video Computer}}{{ButtonLink|width=12|height=2|url=https://www.youtube.com/playlist?list=PLvGcAUPohOJ3hms-C-DQFm5oLz7ALLwcS|image=YoutubeM|text=Video Mobile}} |
||
− | [[File:maps.png|25px|link=]] '''Maps: [https://drive.google.com/drive/folders/1HZwhKlxbOxY2ypFCoEZuu_0ntXFvr77c Google Drive WIKI]'''<br> |
||
+ | |||
− | [[File:youtube.png|25px|link=]] '''Video: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLGGiGDh_Sgns-9u977ftzS5f4p3URZdCF Youtube Playlist]'''<br> |
||
− | [[File:youtubeM.png|25px|link=]] '''Video: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLvGcAUPohOJ3hms-C-DQFm5oLz7ALLwcS Youtube Playlist]''' |
||
=== Details by Region=== |
=== Details by Region=== |
||
− | <!-- Created with |
+ | <!-- Created with 15.12.2021 build. Bob --> |
Click your region icon (below) for detailed information: |
Click your region icon (below) for detailed information: |
||
Line 11: | Line 10: | ||
{{RegionButton|E|1|Egypt}} |
{{RegionButton|E|1|Egypt}} |
||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
|style="white-space:normal"|Burrow of Christmas Rings |
|style="white-space:normal"|Burrow of Christmas Rings |
||
− | | |
+ | ||{{G|300|x}} |
− | |23 hours or {{M|25|002}} |
+ | |23 hours <br>or {{M|25|002}} |
|100% |
|100% |
||
|27 |
|27 |
||
− | + | |{{G|280|e}} |
|
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|82.5|001}}{{M|5|007}}{{M|2|011}}{{M|2|021}}{{M|3.5|030}}{{M|3.5|031}}{{T|1|7833}}{{G|200|x}}</div> |
+ | |473 |
||
+ | |1,253 |
||
+ | |4.47 |
||
|- |
|- |
||
! |
! |
||
|- |
|- |
||
+ | |||
|style="white-space:normal"|Chambers of Christmas Fortune 2019 |
|style="white-space:normal"|Chambers of Christmas Fortune 2019 |
||
− | | |
+ | ||{{G|100|x}} |
− | |2 hours or {{M|25|002}} |
+ | |2 hours <br>or {{M|25|002}} |
|100% |
|100% |
||
|1 |
|1 |
||
− | + | |{{G|5|e}} |
|
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|6,000|001}}{{M|5.5|002}}{{M|22.5|003}}{{M|17.5|006}}{{M|167.5|007}}{{M|5.5|008}}{{M|117.5|022}}{{M|6.5|032}}{{M|20|033}}{{M|1|047}}{{U|3|0019|8|24}}{{G|1|use0027}}{{G|7,000|x}}</div> |
+ | |79,150 |
||
+ | |86,255 |
||
+ | |17,251 |
||
+ | |||
|} |
|} |
||
− | {|class="mw-datatable" |
+ | {|class="mw-datatable" width="100%" |
− | ! Story Mines !! Tiles !! Clear Bonus !! Energy Cost !! |
+ | ! Story Mines !! Tiles !! Clear Bonus !! Energy Cost !! Event !! style="min-width:4em;"|Rare !! style="width:100%"|Loot (Average) !! [[Pillars|Pillar XP ]] !! Total XP !! XP/E |
|- |
|- |
||
|style="white-space:normal"|House of Rodgers Family |
|style="white-space:normal"|House of Rodgers Family |
||
Line 43: | Line 49: | ||
|{{G|8,300|x}} |
|{{G|8,300|x}} |
||
|{{G|8,207|e}} |
|{{G|8,207|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|21|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|16|002}}{{MD|1|047}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,934|001}}{{M|22.5|003}}{{M|30|006}}{{M|104|007}}{{M|15|008}}{{M|10|009}}{{M|15|011}}{{M|69|019}}{{M|72|020}}{{M|15|021}}{{M|79|022}}{{M|78|029}}{{M|7|030}}{{M|10.5|031}}{{M|15|032}}{{M|34|033}}{{M|27|035}}{{U|1|0001|30|30}}{{U|1|0009|300|300}}{{U|9|0019|8|72}}{{U|32|5549|35|1,120}}{{G|5|c}}{{G|100|e}}{{G|5,300|x}}</div> |
|112,705 |
|112,705 |
||
|134,512 |
|134,512 |
||
Line 55: | Line 61: | ||
|{{G|2,500|x}} |
|{{G|2,500|x}} |
||
|{{G|2,498|e}} |
|{{G|2,498|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|3|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|5|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|647|001}}{{M|2.5|003}}{{M|2|006}}{{M|15|007}}{{M|3|008}}{{M|12|019}}{{M|6|020}}{{M|1|021}}{{M|5|022}}{{M|9|029}}{{M|16.3|030}}{{M|1|032}}{{M|4|033}}{{U|12|0019|8|96}}{{U|2|5549|35|70}}{{G|3,900|x}}</div> |
|8,627 |
|8,627 |
||
|17,525 |
|17,525 |
||
Line 67: | Line 73: | ||
|{{G|2,600|x}} |
|{{G|2,600|x}} |
||
|{{G|2,536|e}} |
|{{G|2,536|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|3|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|342|001}}{{M|7.5|003}}{{M|2|006}}{{M|10|007}}{{M|15|020}}{{M|2|021}}{{M|10|022}}{{M|9|029}}{{M|6|033}}{{M|1|035}}{{U|9|0019|8|72}}{{G|1|use0036}}{{U|2|5549|35|70}}{{G|1,800|x}}</div> |
|3,893 |
|3,893 |
||
|10,829 |
|10,829 |
||
Line 79: | Line 85: | ||
|{{G|2,800|x}} |
|{{G|2,800|x}} |
||
|{{G|2,731|e}} |
|{{G|2,731|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|3|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,084|001}}{{M|2.5|003}}{{M|6|006}}{{M|25|007}}{{M|3|008}}{{M|7.5|009}}{{M|2|011}}{{M|3|019}}{{M|6|020}}{{M|1|021}}{{M|13.5|022}}{{M|6|029}}{{M|1|032}}{{M|2|033}}{{M|5|035}}{{U|18|0019|8|144}}{{U|2|5549|35|70}}{{G|1,400|x}}</div> |
|11,662 |
|11,662 |
||
|18,593 |
|18,593 |
||
Line 91: | Line 97: | ||
|{{G|2,700|x}} |
|{{G|2,700|x}} |
||
|{{G|2,671|e}} |
|{{G|2,671|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|3|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|5|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,210|001}}{{M|20|003}}{{M|10|006}}{{M|34|007}}{{M|2|008}}{{M|1|011}}{{M|12|019}}{{M|3|020}}{{M|12.5|022}}{{M|9|029}}{{M|10|030}}{{M|24|033}}{{M|1|035}}{{U|90|0019|8|720}}{{U|2|5549|35|70}}{{G|2,400|x}}</div> |
|13,936 |
|13,936 |
||
|21,707 |
|21,707 |
||
Line 103: | Line 109: | ||
|{{G|2,800|x}} |
|{{G|2,800|x}} |
||
|{{G|2,750|e}} |
|{{G|2,750|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|3|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,219|001}}{{M|27.5|003}}{{M|12|006}}{{M|59|007}}{{M|5|009}}{{M|1|011}}{{M|3|019}}{{M|18|020}}{{M|2|021}}{{M|37.5|022}}{{M|3|029}}{{M|4.7|030}}{{M|2|032}}{{M|24|033}}{{M|7|035}}{{U|156|0019|8|1,248}}{{U|12|5549|35|420}}{{G|1,100|x}}</div> |
|17,759 |
|17,759 |
||
|24,409 |
|24,409 |
||
Line 115: | Line 121: | ||
|{{G|2,800|x}} |
|{{G|2,800|x}} |
||
|{{G|2,741|e}} |
|{{G|2,741|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,402|001}}{{M|7.5|003}}{{M|4|006}}{{M|20|007}}{{M|8|009}}{{M|6|019}}{{M|9|020}}{{M|19|022}}{{M|3|029}}{{M|6|033}}{{M|3|035}}{{U|12|0019|8|96}}{{U|3|5549|35|105}}{{G|1,300|x}}</div> |
|6,942 |
|6,942 |
||
|13,783 |
|13,783 |
||
Line 123: | Line 129: | ||
|- |
|- |
||
− | |Church of Carollers |
+ | |style="white-space:normal"|Church of Carollers |
|230 |
|230 |
||
|{{G|2,700|x}} |
|{{G|2,700|x}} |
||
|{{G|2,700|e}} |
|{{G|2,700|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|5|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|640|001}}{{M|22.5|003}}{{M|6|006}}{{M|13|007}}{{M|1|008}}{{M|5.5|009}}{{M|3|019}}{{M|12|020}}{{M|26.5|022}}{{M|3|029}}{{M|3|032}}{{M|6|033}}{{M|3|035}}{{U|60|0019|8|480}}{{U|3|5549|35|105}}{{G|1,400|x}}</div> |
|11,778 |
|11,778 |
||
|18,578 |
|18,578 |
||
Line 139: | Line 145: | ||
|{{G|2,700|x}} |
|{{G|2,700|x}} |
||
|{{G|2,645|e}} |
|{{G|2,645|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,156|001}}{{M|5|003}}{{M|8|006}}{{M|15|007}}{{M|2|008}}{{M|2.5|009}}{{M|6|020}}{{M|2|021}}{{M|27.5|022}}{{M|6|029}}{{M|14|033}}{{M|5|035}}{{U|66|0019|8|528}}{{U|3|5549|35|105}}{{T|1|0032}}{{G|3,000|x}}</div> |
|11,889 |
|11,889 |
||
|20,234 |
|20,234 |
||
Line 151: | Line 157: | ||
|{{G|2,700|x}} |
|{{G|2,700|x}} |
||
|{{G|2,644|e}} |
|{{G|2,644|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|832|001}}{{M|17.5|003}}{{M|10|006}}{{M|25|007}}{{M|1|008}}{{M|9|019}}{{M|1|021}}{{M|27.5|022}}{{M|3|029}}{{M|3.3|030}}{{M|1|032}}{{M|8|033}}{{M|5|035}}{{U|87|0019|8|696}}{{U|3|5549|35|105}}{{G|2,900|x}}</div> |
|11,167 |
|11,167 |
||
|19,411 |
|19,411 |
||
Line 163: | Line 169: | ||
|{{G|2,700|x}} |
|{{G|2,700|x}} |
||
|{{G|2,665|e}} |
|{{G|2,665|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,239|001}}{{M|15|003}}{{M|14|006}}{{M|25|007}}{{M|1|011}}{{M|9|019}}{{M|9|020}}{{M|2|021}}{{M|17.5|022}}{{M|3|029}}{{M|2.3|030}}{{M|12|033}}{{M|2|035}}{{U|72|0019|8|576}}{{U|3|5549|35|105}}{{G|1,200|x}}</div> |
|9,355 |
|9,355 |
||
|15,920 |
|15,920 |
||
Line 175: | Line 181: | ||
|{{G|2,700|x}} |
|{{G|2,700|x}} |
||
|{{G|2,653|e}} |
|{{G|2,653|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|5|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|655|001}}{{M|2.5|003}}{{M|10|006}}{{M|13|007}}{{M|2|008}}{{M|7.5|009}}{{M|1|011}}{{M|6|019}}{{M|12|020}}{{M|20.5|022}}{{M|3|029}}{{M|7.3|030}}{{M|2|035}}{{U|15|0019|8|120}}{{U|3|5549|35|105}}{{G|1,100|x}}</div> |
|8,243 |
|8,243 |
||
|14,696 |
|14,696 |
||
Line 183: | Line 189: | ||
|- |
|- |
||
− | |Suspicious Scrapyard |
+ | |style="white-space:normal"|Suspicious Scrapyard |
|268 |
|268 |
||
|{{G|2,900|x}} |
|{{G|2,900|x}} |
||
|{{G|2,839|e}} |
|{{G|2,839|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|880|001}}{{M|2.5|003}}{{M|2|006}}{{M|15|007}}{{M|2|008}}{{M|6.5|009}}{{M|9|019}}{{M|6|020}}{{M|9|022}}{{M|9|029}}{{M|2|032}}{{M|8|033}}{{M|2|035}}{{U|18|0019|8|144}}{{U|3|5549|35|105}}{{G|1,900|x}}</div> |
|10,228 |
|10,228 |
||
|17,867 |
|17,867 |
||
Line 199: | Line 205: | ||
|{{G|2,800|x}} |
|{{G|2,800|x}} |
||
|{{G|2,708|e}} |
|{{G|2,708|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}}{{MD|1|047}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,511|001}}{{M|2.5|003}}{{M|2|006}}{{M|20|007}}{{M|2|008}}{{M|2.5|009}}{{M|3|019}}{{M|6|020}}{{M|5|022}}{{M|9|029}}{{M|2|032}}{{M|3|035}}{{U|18|0019|8|144}}{{U|3|5549|35|105}}{{G|2,200|x}}</div> |
|49,069 |
|49,069 |
||
|56,777 |
|56,777 |
||
Line 207: | Line 213: | ||
|- |
|- |
||
− | |Happy Puppy Bakery |
+ | |style="white-space:normal"|Happy Puppy Bakery |
|265 |
|265 |
||
|{{G|2,800|x}} |
|{{G|2,800|x}} |
||
|{{G|2,772|e}} |
|{{G|2,772|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|741|001}}{{M|2.5|003}}{{M|14|006}}{{M|23|007}}{{M|1|008}}{{M|8|009}}{{M|9|019}}{{M|3|020}}{{M|1|021}}{{M|15|022}}{{M|12|029}}{{M|14.3|030}}{{M|1|032}}{{M|10|033}}{{M|1|035}}{{U|39|0019|8|312}}{{U|13|5549|35|455}}{{G|1,700|x}}</div> |
|10,272 |
|10,272 |
||
|17,544 |
|17,544 |
||
Line 223: | Line 229: | ||
|{{G|2,700|x}} |
|{{G|2,700|x}} |
||
|{{G|2,677|e}} |
|{{G|2,677|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|5|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|872|001}}{{M|5|003}}{{M|14|006}}{{M|10|007}}{{M|2|008}}{{M|2.5|009}}{{M|6|019}}{{M|1|021}}{{M|10|022}}{{M|6|029}}{{M|0.7|030}}{{M|2|033}}{{M|2|035}}{{U|18|0019|8|144}}{{U|3|5549|35|105}}{{G|900|x}}</div> |
|8,420 |
|8,420 |
||
|14,697 |
|14,697 |
||
Line 235: | Line 241: | ||
|{{G|3,800|x}} |
|{{G|3,800|x}} |
||
|{{G|3,778|e}} |
|{{G|3,778|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|10|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|9|002}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,160|001}}{{M|20|003}}{{M|20|006}}{{M|52|007}}{{M|5|008}}{{M|17|009}}{{M|1|011}}{{M|30|019}}{{M|18|020}}{{M|2|021}}{{M|48|022}}{{M|21|029}}{{M|7.7|030}}{{M|5|032}}{{M|12|033}}{{M|7|035}}{{U|72|0019|8|576}}{{U|10|5549|35|350}}{{G|1|c}}{{G|1,700|x}}</div> |
− | |28, |
+ | |28,805 |
− | | |
+ | |38,083 |
− | |10. |
+ | |10.08 |
|- |
|- |
||
Line 247: | Line 253: | ||
|{{G|2,700|x}} |
|{{G|2,700|x}} |
||
|{{G|2,676|e}} |
|{{G|2,676|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|4|300}} |
| |
| |
||
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|965|001}}{{M|12.5|003}}{{M|6|006}}{{M|20|007}}{{M|4|008}}{{M|2.5|009}}{{M|1|011}}{{M|9|019}}{{M|6|020}}{{M|1|021}}{{M|10|022}}{{M|15|029}}{{M|22.3|030}}{{M|10|033}}{{M|5|035}}{{U|21|0019|8|168}}{{U|6|5549|35|210}}{{G|700|x}}</div> |
|13,713 |
|13,713 |
||
|19,789 |
|19,789 |
||
Line 255: | Line 261: | ||
|- |
|- |
||
− | |Devilla Inc. Factory |
+ | |style="white-space:normal"|Devilla Inc. Factory |
|321 |
|321 |
||
|{{G|4,500|x}} |
|{{G|4,500|x}} |
||
|{{G|4,429|e}} |
|{{G|4,429|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|5|300}} |
| |
| |
||
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|2,178|001}}{{M|5|003}}{{M|2|006}}{{M|12.5|007}}{{M|2|008}}{{M|2.5|009}}{{M|1|011}}{{M|21|019}}{{M|9|020}}{{M|5|021}}{{M|19.5|022}}{{M|12|029}}{{M|4|032}}{{M|10|033}}{{M|5|035}}{{U|7|5549|35|245}}{{G|3,240|x}}</div> |
|15,826 |
|15,826 |
||
|27,995 |
|27,995 |
||
Line 271: | Line 277: | ||
|{{G|3,800|x}} |
|{{G|3,800|x}} |
||
|{{G|3,756|e}} |
|{{G|3,756|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|6|300}} |
| |
| |
||
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|2,015|001}}{{M|2.5|003}}{{M|8|006}}{{M|37.5|007}}{{M|4|008}}{{M|11|009}}{{M|1|011}}{{M|18|019}}{{M|18|020}}{{M|1|021}}{{M|20.5|022}}{{M|3|029}}{{M|2|032}}{{M|6|033}}{{M|5|035}}{{U|8|5549|35|280}}{{G|1,300|x}}</div> |
|17,661 |
|17,661 |
||
|26,517 |
|26,517 |
||
Line 283: | Line 289: | ||
|{{G|7,700|x}} |
|{{G|7,700|x}} |
||
|{{G|7,648|e}} |
|{{G|7,648|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|7|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|1|047}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,276|001}}{{M|12.5|003}}{{M|4|006}}{{M|12.5|007}}{{M|3|008}}{{M|5|009}}{{M|4|011}}{{M|15|019}}{{M|30|020}}{{M|30|022}}{{M|15|029}}{{M|3|032}}{{M|12|033}}{{M|5|035}}{{U|12|0019|8|96}}{{U|8|5549|35|280}}{{G|1|c}}{{G|700|x}}</div> |
|57,396 |
|57,396 |
||
|73,444 |
|73,444 |
||
Line 295: | Line 301: | ||
|{{G|4,200|x}} |
|{{G|4,200|x}} |
||
|{{G|4,188|e}} |
|{{G|4,188|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|6|300}} |
| |
| |
||
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,533|001}}{{M|10|003}}{{M|6|006}}{{M|12.5|007}}{{M|3|008}}{{M|2|011}}{{M|18|019}}{{M|18|020}}{{M|17.5|022}}{{M|9|029}}{{M|3|032}}{{M|2|033}}{{M|4|035}}{{U|6|5549|35|210}}{{G|1,000|x}}</div> |
|14,254 |
|14,254 |
||
|23,642 |
|23,642 |
||
Line 307: | Line 313: | ||
|{{G|5,100|x}} |
|{{G|5,100|x}} |
||
|{{G|5,008|e}} |
|{{G|5,008|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|6|300}} |
| |
| |
||
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|2,176|001}}{{M|10|003}}{{M|4|006}}{{M|17.5|007}}{{M|3|008}}{{M|7.5|009}}{{M|2|011}}{{M|21|019}}{{M|18|020}}{{M|7.5|022}}{{M|6|029}}{{M|3|032}}{{M|4|033}}{{M|6|035}}{{U|6|5549|35|210}}{{G|1,400|x}}</div> |
|15,739 |
|15,739 |
||
− | | |
+ | |27,247 |
− | |5. |
+ | |5.44 |
|- |
|- |
||
Line 319: | Line 325: | ||
|{{G|4,600|x}} |
|{{G|4,600|x}} |
||
|{{G|4,530|e}} |
|{{G|4,530|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|6|300}} |
| |
| |
||
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,466|001}}{{M|12.5|003}}{{M|6|006}}{{M|17.5|007}}{{M|5|008}}{{M|1|011}}{{M|24|019}}{{M|24|020}}{{M|17.5|022}}{{M|9|029}}{{M|1|032}}{{M|4|033}}{{M|2|035}}{{U|6|5549|35|210}}{{G|2,200|x}}</div> |
|15,487 |
|15,487 |
||
|26,817 |
|26,817 |
||
Line 331: | Line 337: | ||
|{{G|5,000|x}} |
|{{G|5,000|x}} |
||
|{{G|4,953|e}} |
|{{G|4,953|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|6|300}} |
| |
| |
||
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,496|001}}{{M|7.5|003}}{{M|4|006}}{{M|21|007}}{{M|2|008}}{{M|10|009}}{{M|12|019}}{{M|9|020}}{{M|1|021}}{{M|23|022}}{{M|18|029}}{{M|4|032}}{{M|6|033}}{{M|10|035}}{{U|6|5549|35|210}}{{G|1|c}}{{G|2,200|x}}</div> |
|16,677 |
|16,677 |
||
|28,830 |
|28,830 |
||
Line 341: | Line 347: | ||
!Story Totals |
!Story Totals |
||
!7,497 |
!7,497 |
||
− | ! |
+ | !{{G|90,600|x}} |
− | ! |
+ | !{{G|89,403|e}} |
− | !{{ |
+ | !{{MD|132|300}} |
− | !{{ |
+ | !{{MD|90|002}}{{MD|3|047}} |
− | !<div |
+ | !<div class="mat-grid">{{M|30,634|001}}{{M|258|003}}{{M|206|006}}{{M|629|007}}{{M|67|008}}{{M|121|009}}{{M|34|011}}{{M|327|019}}{{M|333|020}}{{M|38|021}}{{M|528|022}}{{M|279|029}}{{M|96|030}}{{M|10.5|031}}{{M|53|032}}{{M|226|033}}{{M|118|035}}{{U|1|0001|30|30}}{{U|1|0009|300|300}}{{U|804|0019|8|6,432}}{{G|1|use0036}}{{U|155|5549|35|5,425}}{{T|1|0032}}{{G|8|c}}{{G|100|e}}{{G|47,940|x}}</div> |
− | !501, |
+ | !501,495 |
− | !729, |
+ | !729,438 |
− | !8. |
+ | !8.16 |
|} |
|} |
||
− | {|class="mw-datatable" |
+ | {|class="mw-datatable" width="100%" |
− | ! Challenge Mines !! Tiles !! Clear Bonus !! Energy Cost !! |
+ | ! Challenge Mines !! Tiles !! Clear Bonus !! Energy Cost !! Event !! style="min-width:4em;"|Rare !! style="width:100%"|Loot (Average) !! [[Pillars|Pillar XP ]] !! Total XP !! XP/E |
|- |
|- |
||
|Challenge 1 |
|Challenge 1 |
||
Line 359: | Line 365: | ||
|{{G|18,700|x}} |
|{{G|18,700|x}} |
||
|{{G|18,610|e}} |
|{{G|18,610|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|13|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|1|047}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,771|001}}{{M|25|003}}{{M|10|006}}{{M|63|007}}{{M|10|008}}{{M|25.5|009}}{{M|7|011}}{{M|45|019}}{{M|39|020}}{{M|3|021}}{{M|54.5|022}}{{M|51|029}}{{M|10|032}}{{M|20|033}}{{M|9|035}}{{U|30|0019|8|240}}{{U|15|5549|35|525}}{{G|4|c}}{{G|12,600|x}}</div> |
|85,689 |
|85,689 |
||
− | |135, |
+ | |135,599 |
− | |7. |
+ | |7.29 |
|- |
|- |
||
Line 371: | Line 377: | ||
|{{G|30,100|x}} |
|{{G|30,100|x}} |
||
|{{G|30,085|e}} |
|{{G|30,085|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|24|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|2|002}}{{MD|1|047}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|2,934|001}}{{M|57.5|003}}{{M|20|006}}{{M|103|007}}{{M|16|008}}{{M|32.5|009}}{{M|11|011}}{{M|63|019}}{{M|117|020}}{{M|5|021}}{{M|89.5|022}}{{M|60|029}}{{M|6|030}}{{M|18|032}}{{M|34|033}}{{M|25|035}}{{U|21|0019|8|168}}{{U|25|5549|35|875}}{{G|6|c}}{{G|10,700|x}}</div> |
|119,937 |
|119,937 |
||
|190,822 |
|190,822 |
||
Line 383: | Line 389: | ||
|{{G|22,800|x}} |
|{{G|22,800|x}} |
||
|{{G|22,798|e}} |
|{{G|22,798|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|15|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|2|002}}{{MD|1|047}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|1,262|001}}{{M|37.5|003}}{{M|30|006}}{{M|75|007}}{{M|9|008}}{{M|15|009}}{{M|4|011}}{{M|48|019}}{{M|78|020}}{{M|14|021}}{{M|70|022}}{{M|66|029}}{{M|2.7|030}}{{M|17|032}}{{M|12|033}}{{M|24|035}}{{U|20|5549|35|700}}{{G|5|c}}{{G|5,000|x}}</div> |
|98,858 |
|98,858 |
||
− | | |
+ | |149,456 |
− | |6. |
+ | |6.56 |
|- |
|- |
||
Line 395: | Line 401: | ||
|{{G|24,500|x}} |
|{{G|24,500|x}} |
||
|{{G|24,487|e}} |
|{{G|24,487|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|15|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|1|047}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|2,202|001}}{{M|35|003}}{{M|26|006}}{{M|93|007}}{{M|13|008}}{{M|30|009}}{{M|7|011}}{{M|57|019}}{{M|72|020}}{{M|5|021}}{{M|84|022}}{{M|69|029}}{{M|5.7|030}}{{M|17|032}}{{M|26|033}}{{M|27|035}}{{U|15|5549|35|525}}{{G|4|c}}{{G|7,900|x}}</div> |
|110,503 |
|110,503 |
||
|167,390 |
|167,390 |
||
Line 407: | Line 413: | ||
|{{G|26,900|x}} |
|{{G|26,900|x}} |
||
|{{G|26,879|e}} |
|{{G|26,879|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|18|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|2|047}} |
− | |<div |
+ | |<div class="mat-grid">{{M|3,615|001}}{{M|25|003}}{{M|34|006}}{{M|76|007}}{{M|11|008}}{{M|21|009}}{{M|7|011}}{{M|51|019}}{{M|84|020}}{{M|5|021}}{{M|87|022}}{{M|69|029}}{{M|17|032}}{{M|22|033}}{{M|22|035}}{{U|12|5549|35|420}}{{G|5|c}}{{G|13,800|x}}</div> |
|146,581 |
|146,581 |
||
|214,160 |
|214,160 |
||
Line 419: | Line 425: | ||
|{{G|24,900|x}} |
|{{G|24,900|x}} |
||
|{{G|24,879|e}} |
|{{G|24,879|e}} |
||
− | |{{ |
+ | |{{MD|15|300}} |
− | |{{ |
+ | |{{MD|2|002}}{{MD|1|047}} |
− | |<div |
